MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.6 16V

2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 Renault MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.6 16V
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Versiyon Adı | DYNAMIQUE |
Motor Tipi | Benzin |
Vites Tipi | Manuel |
Kasa Tipi | Hatchback 5 Kapı |
Motor Hacmi | 1.6 |
Segment | C Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 6.8 lt / 100km |
Güç | 83 Kw |
Tork | 152 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1175 Kg |
Yük kapasitesi | 1725 Kg |
Son Sürat | 192 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 10.9 sn |
CO2 emisyon değeri | 163 g/km |
MOTOR
Motor Hacmi | 1.6 LT |
Maksimum Güç | 83 |
Maksimum Tork | 152 |
Maksimum Hız | 192 |
0-100 KM Hızlanma | 10.9 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Turbo | Yok |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 8.8 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.7 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 6.8 LT |
CO2 Salınımı | 163 g/km |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2625 cm |
Uzunluk | 4209 cm |
Genişlik | 1777 cm |
Yükseklik | 1457 cm |
Bagaj Kapasitesi | 330 LT |
Boş Ağırlık | 1175 KG |
Maksimum Ağırlık | 1725 KG |
Lastik Boyutları | 205/55/16 |
Kapı Sayısı | 5 |
TEKNİK DONANIM
ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
Hıza Duyarlı Direksiyon |
Perde Hava Yastığı |
İÇ DONANIM
Arka Kol Dayama |
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Ön Kol Dayama |
Otm.Kararan Dikiz Aynası |
Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
Alaşımlı Jant |
Elektrikli Aynalar |
Isıtmalı Aynalar |
Sis Farı |
Yağmur Sensörü |