KANGOO AUTHENTIQUE 1.5 DCI

2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 Renault KANGOO AUTHENTIQUE 1.5 DCI
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Versiyon Adı | AUTHENTIQUE |
Motor Tipi | Dizel |
Vites Tipi | Manuel |
Kasa Tipi | MPV |
Motor Hacmi | 1.5 |
Segment | M Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 5.5 lt / 100km |
Güç | 48 Kw |
Tork | 160 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1120 Kg |
Yük kapasitesi | 1620 Kg |
Son Sürat | 146 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 16.3 sn |
CO2 emisyon değeri | 146 g/km |
MOTOR
Motor Hacmi | 1.5 LT |
Maksimum Güç | 48 |
Maksimum Tork | 160 |
Maksimum Hız | 146 |
0-100 KM Hızlanma | 16.3 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 8 |
Turbo | Var |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 6.5 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 4.9 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 5.5 LT |
CO2 Salınımı | 146 g/km |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2605 cm |
Uzunluk | 4035 cm |
Genişlik | 1672 cm |
Yükseklik | 1835 cm |
Bagaj Kapasitesi | 650 LT |
Boş Ağırlık | 1120 KG |
Maksimum Ağırlık | 1620 KG |
Lastik Boyutları | 165/70/14 |
Kapı Sayısı | 5 |
TEKNİK DONANIM
İÇ DONANIM
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |