Doblo Cargo 1.3 Multijet Teknik Özellikleri

2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 Fiat DOBLO CARGO 1.3 MULTIJET ACTIVE |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Versiyon Adı | CARGO |
Motor Tipi | Dizel |
Vites Tipi | Manuel |
Kasa Tipi | MPV |
Motor Hacmi | 1.3 |
Segment | M Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 5.5 lt / 100km |
Güç | 51 Kw |
Tork | 180 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1235 Kg |
Yük kapasitesi | 1865 Kg |
Son Sürat | 145 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 16.1 sn |
CO2 emisyon değeri | – |
MOTOR
Motor Hacmi | 1.3 LT |
Maksimum Güç | 51 |
Maksimum Tork | 180 |
Maksimum Hız | 145 |
0-100 KM Hızlanma | 16.1 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 16 |
Turbo | Var |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 6.7 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 4.9 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 5.5 LT |
CO2 Salınımı | – |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2566 cm |
Uzunluk | 4159 cm |
Genişlik | 1714 cm |
Yükseklik | 1825 cm |
Bagaj Kapasitesi | 750 LT |
Boş Ağırlık | 1235 KG |
Maksimum Ağırlık | 1865 KG |
Lastik Boyutları | 175/70/14 |
Kapı Sayısı | 4 |
İÇ DONANIM
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
Sis Farı |