DOBLO 1.2 Benzinli ACTIVE Paket Teknik Özellikleri
2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 Fiat DOBLO 1.2 ACTIVE |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
---|---|
Versiyon Adı | ACTIVE |
Motor Tipi | Benzin |
Vites Tipi | Manuel |
Kasa Tipi | MPV |
Motor Hacmi | 1.2 |
Segment | M Segmenti |
Yakıt Tüketimi | 7.5 lt / 100km |
Güç | 48 Kw |
Tork | 102 |
Çekiş | Önden Çekiş |
Ağırlık | 1190 Kg |
Yük kapasitesi | 1775 Kg |
Son Sürat | 142 km/s |
0-100 hızlanma değeri | 18.9 sn |
CO2 emisyon değeri | 178 g/km |
MOTOR
Motor Hacmi | 1.2 LT |
Maksimum Güç | 48 |
Maksimum Tork | 102 |
Maksimum Hız | 142 |
0-100 KM Hızlanma | 18.9 sn |
Silindir Sayısı | 4 |
Valf Sayısı | 8 |
Turbo | Yok |
EKONOMİ
Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 9.6 LT |
Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 6.3 LT |
Yakıt Tüketim (Ortalama) | 7.5 LT |
CO2 Salınımı | 178 g/km |
BOYUTLAR
Dingil Mesafesi | 2566 cm |
Uzunluk | 4159 cm |
Genişlik | 1714 cm |
Yükseklik | 1825 cm |
Bagaj Kapasitesi | 750 LT |
Boş Ağırlık | 1190 KG |
Maksimum Ağırlık | 1775 KG |
Lastik Boyutları | 175/70/14 |
Kapı Sayısı | 4 |
İÇ DONANIM
Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
Yol Bilgisayarı |
DIŞ DONANIM
Sis Farı |